
Sizing Guide
| Size | Bust | Waist | HIPs |
| XS | 32" | 25 1/2" | 34 1/2" |
| S | 34" | 27 1/2" | 36 1/2" |
| M | 36" | 29 1/2" | 38 1/2" |
| L | 38" | 31 1/2" | 40 1/2" |
| XL | 40" | 33 1/2" | 42 1/2" |
* These are body measurements.

| Size | Bust | Waist | HIPs |
| XS | 32" | 25 1/2" | 34 1/2" |
| S | 34" | 27 1/2" | 36 1/2" |
| M | 36" | 29 1/2" | 38 1/2" |
| L | 38" | 31 1/2" | 40 1/2" |
| XL | 40" | 33 1/2" | 42 1/2" |
* These are body measurements.